Du bist auf der Suche nach Low Carb Lebensmittel?
Dann bist du hier genau richtig!
Denn aufgepasst: in diesem Atikel verrate ich dir die 153 besten Low Carb Lebensmittel inkl. Nährstoffangaben + kostenlosen PDF Download der Checkliste.
Checkliste: jetzt kostenlos die 153 besten Low Carb Lebensmittel als PDF downloaden. Klicke jetzt hier.
Low Carb Lebensmittel: Kategorien
Hülsenfrüchte, Nüsse & Sonstiges
Die 153 besten Low Carb Lebensmittel
(Durchschnittsangaben je 100 g des rohen/unverarbeiteten Lebensmittels)
Fleisch & Wurst
kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
Beef Jerky | 240 | 45,7 | 2,7 | 5,5 |
Bisonsteak | 109 | 21,6 | 0 | 1,8 |
Büffelhackfleisch | 146 | 20,1 | 0,1 | 7,2 |
Fasan | 135 | 21,8 | 0 | 5,1 |
gemischtes Hackfleisch | 224 | 19,4 | 0,1 | 16,4 |
Hähnchen mit Haut | 168 | 18,8 | 0 | 10,3 |
Hähnchenbrust | 114 | 21,2 | 0 | 2,6 |
Hinterschinken | 104 | 20,2 | 0,7 | 2,3 |
Hirsch | 111 | 23,1 | 0 | 2,1 |
Kalb-Hinterkeule | 103 | 22 | 0 | 1,6 |
Kalbsfilet | 119 | 21,2 | 0 | 3,8 |
Kalbshack | 148 | 19,4 | 0 | 7,6 |
Kalbskotelett | 161 | 20,7 | 0 | 8,7 |
Kalbsleber | 135 | 19,7 | 4,6 | 4,3 |
Kalbsschulter | 124 | 20,2 | 0 | 4,8 |
Kalbssteak (Lende) | 113 | 22,8 | 0 | 2,4 |
Kaninchen | 111 | 24,3 | 0 | 1,5 |
Koch-Hinterschinken | 107 | 19 | 1 | 3 |
Lammfilet | 112 | 20,4 | 0 | 3,4 |
Lammkotelett | 117 | 21,7 | 0 | 3,3 |
Leberkäse | 292 | 12 | 0,3 | 28 |
Leberwurst | 333 | 16 | 1 | 29,9 |
Pferdefleisch | 103 | 21,4 | 0 | 1,9 |
Putenbrust (ohne Haut) | 107 | 24,7 | 0 | 1 |
Putenhackfleisch | 161 | 17,4 | 0,8 | 9,8 |
Putenwurst | 125 | 20 | 4 | 3 |
Rebhuhn | 222 | 35 | 0 | 9 |
Rehschnitzel | 105 | 22,5 | 0 | 1,7 |
Rind-Oberschale | 111 | 21,7 | 0 | 2,6 |
Rinder-Hinterkeule | 111 | 22,6 | 0 | 2,3 |
Rinderfilet | 121 | 21,2 | 0 | 4 |
Rinderhack | 202 | 19,7 | 0,5 | 13,6 |
Rinderkeule | 121 | 20,6 | 0 | 4,3 |
Rinderleber | 138 | 20,5 | 5,3 | 3,9 |
Rindernacken | 160 | 19 | 0 | 9,3 |
Rinderschulter | 129 | 20,2 | 0 | 5,3 |
Rinterhack Tatar | 113 | 21,4 | 0 | 3 |
Roastbeef | 130 | 22,5 | 0 | 4,5 |
Salami | 397 | 20,3 | 4 | 35,6 |
Salami fettreduziert | 269 | 21 | 1 | 20 |
Schwarzwälder Schinken | 243 | 26 | 1 | 15 |
Schwein-Hinterkeule | 115 | 22,6 | 0 | 2,7 |
Schwein-Vorderschinken | 106 | 18,6 | 0,4 | 3,3 |
Schweinelende | 138 | 22,9 | 0 | 5,1 |
Schweinshaxen | 173 | 25,6 | 0,7 | 7,6 |
Serrano Schinken | 229 | 29 | 1 | 12,5 |
Straußfilet | 111 | 22,4 | 0 | 1,7 |
Truthahnbrust | 108 | 24 | 0 | 1,3 |
Weißwurst | 270 | 14,5 | 0,3 | 23,8 |
Wiener Würstchen | 261 | 13,5 | 0,2 | 23,2 |
Wiener Würstchen mit Magermilch | 145 | 14,8 | 1 | 9 |
Wildhase | 114 | 21,8 | 0 | 2,3 |
Wildschwein | 161 | 19,5 | 0 | 9,3 |
Fleisch & Wurst Low Carb Lebensmittel Liste downloaden
Videotipp: Wie du über Nacht bis zu 1 kg am Bauch verlierst
Fisch & Co.
kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
Calamari | 73 | 16,1 | 0 | 0,9 |
Dorade | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
Dorsch | 76 | 18,2 | 0 | 0,4 |
Felche | 101 | 19,2 | 0 | 2,7 |
Flunder | 72 | 16,5 | 0 | 0,7 |
Forelle | 127 | 16 | 0 | 7 |
Garnelen | 58 | 11,5 | 1,2 | 0,6 |
Hecht | 81 | 18,4 | 0 | 0,9 |
Heilbutt | 118 | 20,7 | 0 | 4 |
Hering | 158 | 18 | 0 | 9 |
Hummer | 86 | 18,6 | 0,5 | 0,9 |
Kabeljau | 90 | 18 | 0 | 0,8 |
Karpfen | 127 | 17,8 | 0 | 5,4 |
Kaviar | 259 | 26,1 | 4 | 15,5 |
Krabben | 91 | 18,4 | 0,7 | 1,4 |
Lachs | 153 | 21,9 | 0 | 7,3 |
Lachs (geräuchert) | 167 | 23 | 0 | 8,1 |
Makrele | 335 | 18,9 | 0 | 29,2 |
Muscheln | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
Pengasius | 75 | 16,2 | 0 | 1,1 |
Rollmops | 122 | 12,8 | 0,7 | 1,5 |
Rotbarsch | 91 | 19,4 | 0 | 0,9 |
Sardellen im Öl | 182 | 26,4 | 0,2 | 8,5 |
Sardine | 163 | 20,4 | 0 | 9 |
Scampi | 93 | 19,4 | 0,8 | 1,3 |
Schillerlocken (geräuchert) | 168 | 25,8 | 0 | 7 |
Scholle | 90 | 17,9 | 0 | 1,9 |
Schwertfisch | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 |
Seehecht | 71 | 17 | 0 | 0,3 |
Seelachs | 80 | 19,3 | 0 | 0,3 |
Seezunge | 85 | 18,7 | 0 | 1,1 |
Surimi | 81 | 12,6 | 6,1 | 0,7 |
Thunfisch im eigenen Saft | 117 | 25,4 | 0 | 1,6 |
Thunfisch (frisch) | 149 | 23,4 | 0 | 6,2 |
Tilapia | 96 | 20,1 | 0 | 1,7 |
Tintenfisch | 83 | 16 | 2,3 | 1,1 |
Wildlachs | 114 | 25 | 0 | 1 |
Fisch Low Carb Lebensmittel Liste downloaden
Käse & Milchprodukte
kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
Appenzeller | 375 | 25 | 0 | 31 |
Buttermilch | 33 | 3,2 | 4 | 0,5 |
Camembert, halbfett | 175 | 24,3 | 0 | 8,6 |
Edamer (45 %) | 354 | 24,8 | 0 | 28,3 |
Emmentaler (45 % Fett) | 397 | 29 | 0 | 31,4 |
Feta (Schafskäse, 45 % Fett) | 273 | 21 | 1 | 22 |
Frischkäse (Halbfettstufe) | 105 | 10,7 | 3,6 | 5 |
Frischkäse fettreduziert | 82 | 13,4 | 4 | 1 |
Goude (45 % Fett) | 331 | 25,5 | 1 | 25,4 |
Harzer Käse | 126 | 30 | 0 | 0,8 |
Hüttenkäse fettreduziert | 81 | 13,3 | 3,3 | 1,4 |
Joghurt, entrahmt | 38 | 4,3 | 4,2 | 0,1 |
Magerquark | 68 | 12 | 4,1 | 0,2 |
Mozzarella light | 157 | 19 | 1 | 8,5 |
Parmesan (35 %) | 374 | 35,6 | 4,1 | 25,8 |
Ricotta | 169 | 8 | 5 | 13 |
Skyr (0,2 %) | 66 | 11 | 4 | 0,2 |
Tilsiter (45 % Fett) | 334 | 25 | 0,1 | 26 |
Käse & Milchprodukte Low Carb Lebensmittel Liste downloaden
Lesetipp: 7 FETTHALTIGE Lebensmittel für einen flachen Bauch
Gemüse
kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
Artischocken | 22 | 2,4 | 2,6 | 0,1 |
Blumenkohl | 26 | 2,4 | 4,7 | 0,3 |
Brokkoli | 31 | 3 | 5,4 | 0,4 |
Brunnenkresse | 17 | 2,2 | 2,9 | 0,2 |
Champignons | 18 | 2,1 | 3 | 0,3 |
Endivie | 16 | 1,8 | 2,5 | 0,2 |
Feldsalat | 21 | 2 | 1,8 | 0,4 |
Kräuterseitling | 33 | 4,4 | 3,3 | 0 |
Mangold | 23 | 2,1 | 3,7 | 0,2 |
Natto | 176 | 17,7 | 1,8 | 11 |
Okra | 20 | 2,1 | 2,2 | 0,2 |
Rosenkohl | 43 | 4 | 7,8 | 0,5 |
Rucola | 28 | 2,6 | 3,7 | 0,7 |
Schnittlauch | 30 | 3 | 4,2 | 0,6 |
Sojagranulat | 314 | 50,5 | 16,8 | 5 |
Sojasprossen | 55 | 5,5 | 7,1 | 1 |
Spinat | 23 | 2,7 | 3,4 | 0,4 |
Spirulina, frisch | 37 | 5,9 | 2,1 | 0,4 |
Spirulina, getrocknet | 367 | 59,8 | 20,2 | 4,1 |
Steinpilz | 32 | 3,6 | 6,4 | 0,4 |
Süßlupine, geschrotet | 292 | 33,1 | 6,2 | 5,9 |
Tempeh | 152 | 19 | 1,8 | 7,7 |
Tofu | 81 | 8,1 | 1,9 | 4,7 |
Zucchini | 19 | 1,8 | 3 | 0,2 |
Gemüse Low Carb Lebensmittel Liste downloaden
Lesetipp: 3 Gemüse die Bauchfett bekämpfen
Hülsenfrüchte, Nüsse & Sonstiges
kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
Erdnüsse | 638 | 27 | 9,5 | 48,1 |
Hühner-Eiklar | 44 | 10,5 | 0,3 | 0,1 |
Hühnerei | 137 | 11,9 | 1,5 | 9,3 |
Kürbiskerne | 581 | 35,5 | 2,7 | 46,3 |
Leinsamen geschrotet | 473 | 29 | 0,5 | 31 |
Mandelmehl | 375 | 45,3 | 10,7 | 12 |
Paranüsse | 699 | 14,7 | 3,6 | 67,4 |
Seitan | 148 | 28 | 2 | 2,5 |
Walnüsse | 716 | 14,4 | 6 | 69,1 |
weißes Mandelmuß | 658 | 26 | 5 | 58 |
Eiweißbrot | 270 | 21 | 5 | 23 |
Hülsenfrüchte, Nüsse & sonstige Low Carb Lebensmittel Liste downloaden
Checkliste: die 153 besten Low Carb Lebensmittel als PDF Download
Lade dir jetzt kostenlos die Checkliste "Die 153 besten Low Carb Lebensmittel" als PDF kostenlos runter:
Low Carb Lebensmittel teilen ♥