Du suchst eiweißhaltige Lebensmittel zum Abnehmen, Muskelaufbau oder Gewicht halten?
Dann bist du hier fündig geworden!
Du bekommst jetzt die TOP 300 eiweißhaltigen Lebensmittel zum Sortieren UND als PDF-Sofort-Download!
Download: lade dir jetzt die komplette Liste "Eiweißhaltige Lebensmittel: die TOP 300 " kostenlos runter. Klicke jetzt hier
300 eiweißhaltige Lebensmittel
Vorhang auf für die 300 leckersten eiweißhaltigen Lebensmittel.
Soweit nichts anderes angegeben, beziehen sich die Nährwertangaben immer auf 100 g des unverarbeiteten Lebenmittels.
Kategorien:
Eiweißhaltige Milch & Milchprodukte
Eiweißhaltige Nüsse, Kerne & Saaten
Eiweißhaltige Soja & Sojaprodukte
Eiweißhaltige TK-Fertigprodukte
Videotipp: Wie du über Nacht bis zu 1 kg am Bauch verlierst
Eiweißhaltiger Fisch
Lebensmittel Eiweiß Kohlenhydrate Fett kcal
Aal 15 0 26 287
Anchovis 20 0 0 96
Austern 9 3.5 1.4 72
Barsch 23.9 0 2.1 121
Bückling 21.2 0 15.5 224
Calamari 16.1 0 0.9 73
Dorade 16.7 0 5.2 114
Dornhai 30 0 8 179
Dorsch 16 1 0.5 70
Felche 19.2 0 2.7 101
Flunder 23.3 0 1.9 110
Flusskrebs 19.5 1 1 85
Forelle 19.5 0 2.7 105
Frutti di Mare 11.5 1.3 0.6 57
Garnelen 11.1 0.1 0.6 50
Goldbrasse 19.6 0.1 3.6 111
Hecht 24 0 0.9 113
Heilbutt 20.1 0 2.3 101
Hering 18 0 15 200
Hummer 18.8 0.3 1.5 90
Jakobsmuscheln 15.6 1.5 0.8 77
Kabeljau 18 0 0.8 90
Kalmar 10.4 0.4 0.1 44
Karpfen 16.6 0 4.9 113
Kaviar 12 0.8 5.6 102
Krabben 19 0 1 87
Krake 20 0 0.9 79
Krebs 18.6 0.7 1.4 91
Lachs 19.9 0 11.2 180
Lachs (geräuchert) 23 0 8.1 167
Limande 18 0 2 84
Makrele 18.7 0 11.9 181
Matjes 16 0 22.6 267
Miesmuscheln natur 12 3.4 2,,7 84
Muscheln 11.9 3.7 2.2 86
Oktopus 20 0 0.9 79
Ölsardine 21 0 25 306
Pangasius 18.7 0 2 62
Rochen 22 0 1 96
Rollmops 7.1 0.6 4.4 71
Rotbarben 20.1 0 2 107
Rotbarsch 18.6 0 1.6 94
Rotzunge 18 0 2 84
Salzhering 15 0 20 215
Sardelle 29.3 0 9.6 204
Sardellen im Öl 26.4 0.2 8.5 182
Sardine 22.3 0 5.4 138
Scampi 15 0 1 69
Schattenfisch 17.5 0 4.9 119
Schellfisch 18.2 1 0.5 77
Schillerlocke 30 0 8 179
Schillerlocken (geräuchert) 25.9 0 7.1 168
Scholle 17 0 2 84
Schwertfisch 19.8 0 4 116
Seehecht 17 0 2.5 92
Seelachs 17 0 0.8 75
Seeteufel 14.9 0 1.5 74
Seezunge 17.5 0 1.4 83
Shrimps 15.3 0 1.7 90
Steinbeißer 15.8 0 2 81
Steinbutt 17 0 1.7 82
Stockfisch 79 0 2.5 340
Surimi 12.6 6.1 0.7 81
Thunfisch in Öl 22 0 16 225
Thunfisch (frisch) 23.4 0 6.2 149
Thunfisch im eigenen Saft 25.4 0 1.6 117
Tilapia 15.7 0 1.6 77
Tintenfisch 16.1 0 0.9 73
Victoriabarsch 19.1 0 1.8 93
Wels 19 0 12 167
Wildlachs 25 0 1 114
Zander 20 0 0.7 84
Eiweißhaltiges Fleisch
Lebensmittel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | kcal |
---|---|---|---|---|
Bauchfleisch | 17.8 | 0 | 29.9 | 261 |
Beef Jerky von Migros | 40 | 4 | 3 | 203 |
Bisonsteak | 21.6 | 0 | 1.8 | 109 |
Bratwurst | 18 | 1 | 18 | 238 |
Hackfleisch vom Büffel | 20.1 | 0.1 | 7.2 | 146 |
Eisbein | 20 | 0 | 12 | 191 |
Fasan | 21.8 | 0 | 5.1 | 135 |
gemischtes Hackfleisch | 19.4 | 0.1 | 16.4 | 224 |
Grillfackeln | 19 | 1 | 20 | 261 |
Hackfleisch gemischt | 19.4 | 0.1 | 16.4 | 224 |
Hackfleisch vom Rind | 20.5 | 0.1 | 14 | 207 |
Hähnchen mit Haut | 18.8 | 0 | 10.3 | 168 |
Hähnchenbrust | 21.2 | 0 | 2.6 | 114 |
Hase | 23 | 0 | 3 | 124 |
Hinterschinken | 20.2 | 0.7 | 2.3 | 104 |
Hirsch | 23.1 | 0 | 2.1 | 111 |
Kalb-Hinterkeule | 22 | 0 | 1.6 | 103 |
Kalbsbrust | 18.4 | 0 | 14.2 | 200 |
Kalbschnitzel | 21.2 | 0 | 3.1 | 112 |
Kalbsfilet | 21.2 | 0 | 3.8 | 119 |
Kalbshack | 19.4 | 0 | 7.6 | 148 |
Kalbskotelett | 19.1 | 0 | 7.8 | 146 |
Kalbsleber | 19.7 | 4.6 | 4.3 | 135 |
Kalbsschulter | 20.2 | 0 | 4.8 | 124 |
Kalbssteak (Lende) | 22.8 | 0 | 2.4 | 113 |
Kaninchen | 33.1 | 0 | 3.5 | 173 |
Koch-Hinterschinken | 19 | 1 | 3 | 107 |
Lammfilet | 19.5 | 0.5 | 3.5 | 112 |
Hackfleisch vom Lamm | 18 | 0 | 18 | 234 |
Lammkeule | 18 | 0 | 18 | 234 |
Lammkotelett | 24.9 | 0 | 18.3 | 200 |
Lammschulter | 19 | 0 | 4.6 | 151 |
Mortadella | 13 | 0 | 33 | 310 |
Ochsenschwanz | 20.1 | 0 | 11.5 | 184 |
Pferdefleisch | 21.4 | 0.4 | 3 | 115 |
Putenbrust (ohne Haut) | 24.7 | 0 | 1 | 107 |
Hackfleisch von der Pute | 17.4 | 0.8 | 9.8 | 161 |
Rebhuhn | 35 | 0 | 9 | 222 |
Rehkeule | 21.4 | 0 | 1.2 | 103 |
Rehrücken | 24 | 0 | 3 | 107 |
Rehschnitzel | 22.5 | 0 | 1.7 | 105 |
Rind, Rumpsteak | 21 | 0 | 6 | 138 |
Rind, Beinscheibe | 19.3 | 0.5 | 4.3 | 118 |
Rind, Suppenfleisch | 19 | 0 | 12 | 184 |
Rind, Tatar | 21.4 | 0 | 3 | 113 |
Rinderbraten, mager | 21.3 | 0.1 | 0.1 | 105 |
Rinderfilet | 29.5 | 0 | 4.8 | 162 |
Rinder-Hinterkeule | 22.6 | 0 | 2.3 | 111 |
Rinderhüftsteak | 22 | 0 | 5 | 138 |
Rinderkeule | 20.6 | 0 | 4.3 | 121 |
Rinderleber | 20.5 | 5.3 | 3.9 | 138 |
Rinderlende | 22.4 | 0 | 4.5 | 130 |
Rindernacken | 19 | 0 | 9.3 | 160 |
Rinderschmorbraten | 10.8 | 1.1 | 6.6 | 108 |
Rinderschulter | 20.2 | 0 | 5.3 | 129 |
Rindersteaks | 20 | 0.5 | 3.5 | 114 |
Rinderzunge | 17.9 | 1.9 | 10.1 | 177 |
Rind-Oberschale | 21.7 | 0 | 2.6 | 111 |
Rinterhack Tatar | 21.4 | 0 | 3 | 113 |
Roastbeef | 22.4 | 0 | 4.5 | 130 |
Salami fettreduziert | 21 | 1 | 20 | 269 |
Schinkenspeck | 23 | 1 | 15 | 203 |
Schwarzwälder Schinken | 26 | 1 | 15 | 243 |
Schweinefilet | 22 | 0 | 2 | 107 |
Schweinefleisch, Kasseler | 25 | 0 | 5 | 148 |
Schweinekruste | 63 | 0.5 | 31 | 550 |
Schweinelende | 22.9 | 0 | 5.1 | 138 |
Schweineschulter | 17 | 1 | 8.8 | 161 |
Schwein-Hinterkeule | 22.6 | 0 | 2.7 | 115 |
Schweinshaxen | 25.6 | 0.7 | 7.6 | 173 |
Schwein-Vorderschinken | 18.6 | 0.4 | 3.3 | 106 |
Serrano Schinken | 29 | 1 | 12.5 | 229 |
Straußfilet | 22.4 | 0 | 1.7 | 111 |
Truthahnbrust | 24 | 0 | 1.3 | 108 |
Wildhase | 21.8 | 0 | 2.3 | 114 |
Wildschwein, frisch | 19.5 | 0 | 3.4 | 109 |
Wildschwein-Pâté | 13 | 0.4 | 36 | 378 |
Wildschweinrücken | 19.5 | 0 | 3.4 | 109 |
Ziegenfleisch | 19.5 | 0 | 7.9 | 149 |
Eiweißhaltiges Gemüse
Lebensmittel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | kcal |
---|---|---|---|---|
Natto | 17.7 | 1.8 | 11 | 176 |
Pfifferlinge, getr. | 24.7 | 1.8 | 2.2 | 126 |
Spirulina, frisch | 5.9 | 2.1 | 0.4 | 37 |
Spirulina, getrocknet | 59.8 | 20.2 | 4.1 | 367 |
Steinpilze getrocknet | 29.5 | 4.1 | 3.2 | 269 |
Süßlupine, geschrotet | 33.1 | 6.2 | 5.9 | 292 |
Eiweißhaltiger Käse
Lebensmittel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | kcal |
---|---|---|---|---|
Appenzeller | 25 | 0 | 31 | 375 |
Babybel | 21.5 | 0 | 24 | 302 |
Balkan-Käse | 17.8 | 0.6 | 20.5 | 258 |
Bavaria Blu | 17.5 | 1 | 25 | 297 |
Bel Paese | 11 | 4.5 | 22 | 258 |
Bergbaron | 28 | 0 | 26 | 346 |
Bergkäse | 26 | 0 | 33 | 394 |
Bockshorn-Klee Käse | 23 | 0.1 | 26 | 326 |
Bonbel | 22 | 1.5 | 28.5 | 347 |
Brie (50% Fett i. Tr.) | 22.6 | 0.4 | 28 | 334 |
Butterkäse | 24 | 0.1 | 26 | 330 |
Cambozola | 14 | 0.5 | 41 | 427 |
Camembert (45% Fett i. Tr.) | 21 | 0.1 | 22.3 | 284 |
Camembert, halbfett | 24.3 | 0 | 8.6 | 175 |
Chaumes | 16 | 1 | 33 | 361 |
Cheddar (50% Fett i.Tr.) | 26 | 0 | 33 | 382 |
Chester | 26 | 0 | 33 | 382 |
Comté | 26 | 0 | 34 | 410 |
Draudammer Käse | 38 | 0 | 13 | 269 |
Edamer (45 % Fett i. Tr.) | 24.8 | 0 | 28.3 | 354 |
Edamer (45 % Fett i.Tr.) | 24.8 | 0 | 28.3 | 354 |
Emmentaler (45 % Fett i. Tr.) | 29 | 0 | 31.4 | 397 |
Emmentaler (45% Fett i.Tr.) | 29 | 0 | 31.4 | 397 |
Esrom | 24 | 0 | 25 | 322 |
Feta (Schafskäse, 45 % Fett i. Tr.) | 21 | 1 | 22 | 273 |
Fol Epi | 25 | 2 | 27 | 351 |
Frischkäse (Halbfettstufe) | 10.7 | 3.6 | 5 | 105 |
Frischkäse natur, 4% Fett | 12 | 3.3 | 4 | 99 |
Frischkäse, Doppelrahmstufe | 6.7 | 2.8 | 24.8 | 261 |
Gorgonzola | 19.5 | 0.7 | 26.9 | 322 |
Gouda (45% Fett i. Tr.) | 25.5 | 1 | 25.4 | 331 |
Goude (45 % Fett i. Tr.) | 25.5 | 1 | 25.4 | 331 |
Gratin-Käse | 28.5 | 2.4 | 16 | 268 |
Greyerzer | 27 | 0.1 | 33 | 405 |
Grill-Käse | 21 | 0.8 | 24 | 303 |
Harzer | 30 | 0.1 | 0.5 | 125 |
Harzer Käse | 30 | 0 | 0.8 | 126 |
Hirtenkäse | 20 | 0.6 | 21 | 272 |
Hofdammer | 26 | 0.2 | 26.1 | 339 |
Hüttenkäse | 13 | 1 | 4.3 | 95 |
Hüttenkäse fettreduziert | 13.3 | 3.3 | 1.4 | 81 |
Kiri, mit Joghurt | 9.5 | 2.1 | 23 | 257 |
Kochkäse | 16.9 | 1.9 | 6.5 | 134 |
Leerdammer | 27 | 0.1 | 27.5 | 353 |
Leicester | 23 | 0 | 20 | 406 |
Limburger (40% Fett i.Tr.) | 23 | 0 | 19.7 | 270 |
Maasdamer | 26 | 0 | 27 | 347 |
Manchego | 25 | 0 | 25 | 321 |
Mozzarella | 17.1 | 1.8 | 21 | 263 |
Mozzarella light | 19 | 1 | 8.5 | 157 |
Obatzda | 12.3 | 2.9 | 21.5 | 254 |
Ofenkäse | 15 | 0.5 | 32 | 350 |
Parmesan | 35.6 | 0 | 25.8 | 374 |
Parmesan (35 % Fett i. Tr.) | 35.6 | 4.1 | 25.8 | 374 |
Pecorino | 22 | 1 | 33 | 403 |
Pizza-Käse | 25.5 | 2.4 | 25 | 337 |
Provolone | 35 | 0 | 25 | 353 |
Raclette-Käse | 25 | 0 | 27 | 354 |
Rambol Walnusskäse | 13.4 | 3.1 | 27.7 | 315 |
Räucherkäse | 21 | 1 | 25 | 313 |
Reblochon | 21 | 1 | 12 | 194 |
Ricotta | 8 | 5 | 13 | 169 |
Romadur (20% Fett i. Tr.) | 26.4 | 0 | 9 | 187 |
Romadur (40% Fett i. Tr.) | 23 | 0 | 19 | 264 |
Roquefort | 21.5 | 2 | 30.6 | 369 |
Schichtkäse | 10.5 | 3.6 | 4 | 92 |
Schweizer Käse-Fondue | 15 | 2.5 | 17 | 222 |
Skyr (0,2 % Fett) | 11 | 4 | 0.2 | 66 |
Soja-Käse, Fermate mit Pfeffer | 16.3 | 1.9 | 9.7 | 172 |
Tilsiter (45 % Fett i. Tr.) | 25 | 0.1 | 26 | 334 |
Tomme de Savoie | 23 | 0.2 | 30 | 364 |
Weißer Käse | 18 | 0.5 | 21 | 267 |
Ziegenkäse | 22 | 0 | 33 | 385 |
Eiweißhaltige Milch & Milchprodukte
Lebensmittel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | kcal |
---|---|---|---|---|
Magerquark | 11.8 | 4 | 0.3 | 68 |
Körniger Frischkäse | 13 | 1 | 4.3 | 95 |
Eiweißhaltige Nüsse, Kerne & Saaten
Lebensmittel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | kcal |
---|---|---|---|---|
Erdnüsse | 27 | 9.5 | 48.1 | 638 |
Erdnüsse, frisch | 29.8 | 7.5 | 48.1 | 576 |
Haselnüsse | 16.3 | 6 | 63.3 | 664 |
Kürbiskerne | 36.9 | 1.3 | 47.7 | 565 |
Leinsamen geschrotet | 29 | 0.5 | 31 | 473 |
Macadamias, geröstet und gesalzen | 9 | 5.1 | 4.8 | 762 |
Mandeln | 24 | 5.7 | 53 | 611 |
Nusskernmischung Farmer's Snack | 20.7 | 7.6 | 55.4 | 629 |
Paranüsse | 14 | 3.6 | 67 | 687 |
Pekannüsse | 9.3 | 4.4 | 72 | 692 |
Salzmandeln | 25 | 3 | 60 | 652 |
Walnüsse | 14.4 | 6 | 69.1 | 716 |
Lesetipp: 7 FETTHALTIGE Lebensmittel für einen flachen Bauch
Eiweißhaltige Soja & Sojaprodukte
Lebensmittel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | kcal |
---|---|---|---|---|
Sojagranulat | 50.5 | 16.8 | 5 | 314 |
Sojasprossen | 5.5 | 7.1 | 1 | 55 |
Tempeh | 19 | 1.8 | 7.7 | 152 |
Tofu | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 81 |
Eiweißhaltige Soßen & Dips
Lebensmittel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | kcal |
---|---|---|---|---|
Senf extrascharf | 9 | 1.6 | 12.6 | 172 |
Senf mittelscharf | 5.6 | 1.6 | 6.3 | 98 |
Eiweißhaltige TK-Fertigprodukte
Lebensmittel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | kcal |
---|---|---|---|---|
Fischer Pfanne Portofino | 7 | 7.5 | 1.1 | 70 |
Frosta Pfeffer Rahm Hähnchen | 6.9 | 3.3 | 4 | 79 |
Frosta Tomaten Sahne Hähnchen | 6.4 | 3.6 | 3.5 | 73 |
Frosta Hähnchen mit Paprikagemüse | 6.8 | 5.1 | 3.3 | 80 |
Frosta Hühnchen mit buntem Gemüse | 7.8 | 4.4 | 11.1 | 151 |
Frosta Schlemmerfilet Sahne Kartoffel | 10.8 | 7.9 | 7.5 | 143 |
Frosta Schlemmerfilet Bordelaise Kräuter Creme Fraiche | 9.7 | 7.4 | 12 | 177 |
Frosta Schlemmerfilet Butter Gemüse | 10.9 | 5.5 | 7.6 | 136 |
Frosta Schlemmerfilet Toskana | 10 | 7 | 5 | 126 |
Frosta Schlemmerfilet Brokkoli Mandel | 10 | 4.5 | 6.3 | 116 |
Frosta Schlemmerfilet Bordelaise Knusper | 9.7 | 8.2 | 11.4 | 175 |
Frosta Rahm Blumenkohl | 6.3 | 4.1 | 6.3 | 80 |
Eiweißhaltige Wurst
Lebensmittel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | kcal |
---|---|---|---|---|
Blutwurst | 15 | 0.6 | 30 | 287 |
Bockwurst | 15.2 | 0.3 | 26.4 | 296 |
Cervelatwurst | 19 | 1 | 1 | 306 |
Fleischkäse | 18.5 | 0.3 | 24 | 306 |
Fleischwurst | 12.1 | 0.2 | 28.3 | 300 |
Frankfurter Würstchen | 12 | 0.1 | 25 | 275 |
Geflügelwurst | 11 | 1 | 13.3 | 180 |
Gelbwurst | 11 | 0.5 | 27 | 284 |
Jagdwurst | 16.8 | 0.2 | 16.8 | 218 |
Kalbsbratwurst | 12 | 1 | 20 | 230 |
Kasseler Aufschnitt | 20 | 1 | 3 | 111 |
Kasseler Lachs | 21 | 2 | 1 | 119 |
Kochschinken | 19 | 1 | 3 | 107 |
Lachsschinken | 18.3 | 0.9 | 4.4 | 116 |
Leberkäse | 12 | 0.3 | 28 | 292 |
Leberpastete | 17.9 | 1.1 | 25.1 | 299 |
Leberwurst | 18.1 | 0.9 | 28.2 | 327 |
Mettwurst | 16 | 1 | 39 | 428 |
Putenwurst | 20 | 4 | 3 | 125 |
Salami | 18 | 0.5 | 28 | 303 |
Weißwurst | 14.5 | 0.3 | 23.8 | 270 |
Wiener Würstchen | 13.5 | 0.2 | 23.2 | 261 |
Wiener Würstchen mit Magermilch | 14.8 | 1 | 9 | 145 |
Eiweißhaltiges sonstiges
Lebensmittel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | kcal |
---|---|---|---|---|
Eiweißpulver, impact whey neutral | 82 | 5 | 7.5 | 416 |
Ei, Huhn | 12 | 1.5 | 9.3 | 138 |
Hühnerei | 11.9 | 1.5 | 9.3 | 137 |
Hühner-Eiklar | 10.5 | 0.3 | 0.1 | 44 |
Mandelmehl | 45.3 | 10.7 | 12 | 375 |
Seitan | 28 | 2 | 2.5 | 148 |
weißes Mandelmuß | 26 | 5 | 58 | 658 |
Eiweißbrot | 21 | 5 | 23 | 270 |
Tipp: wenn du nicht viel Fleisch, Fisch, Quark und Co. essen möchtest oder kannst, aber trotzdem deinen Proteinbedarf decken möchtest, verwende dieses Natur-Proteinpulver. Mit diesem erreichst du sehr schnell deine benötigte Proteinmenge.
300 eiweißhaltige Lebensmittel: die Checkliste
Lade dir jetzt kostenlos meine Checkliste mit den 300 leckersten eiweißhaltigen Lebensmittel runter und starte sofort.
300 eiweißhaltige Lebensmittel teilen ♥
Pingback: Studie: Warum Bauchfett so hartnäckig ist (+ 9 Bauchfett weg Tipps)