Du suchst Lebensmittel ohne Kohlenhydrate?
Und nicht nur ein paar Lebensmittel ohne Kohlenhydrate sondern die vermutlich größte Liste überhaupt?
Du hast sie gefunden!
In den folgenden Zeilen findest du die 444 leckersten Lebensmittel ohne Kohlenhydrate bzw. mit wenigen Kohlenhydraten, die in jeder Low Carb Ernährung perfekt passen!
UND: du bekommst die komplette Liste bequem als PDF-Sofort-Download!
Hinweis: soweit nichts anderes vermerkt, handelt es sich bei den Nährwertangaben immer um 100 g des jeweiligen Lebensmittel.
Download: lade dir jetzt "Die 444 leckersten Lebensmittel ohne Kohlenhydrate" runter und starte sofort durch. Hier gehts zum Download.
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Kategorien
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Beeren
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Brombeeren | 6.2 | 1.2 | 1 | 43 |
Erdbeeren | 5.5 | 0.8 | 0.4 | 36 |
Heidelbeeren | 7.6 | 0.4 | 0.4 | 42 |
Himbeeren | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 43 |
Holunderbeeren | 7.4 | 2.5 | 0.5 | 48 |
Johannisbeeren rot | 4.8 | 1.1 | 0.2 | 33 |
Johannisbeeren schwarz | 6.1 | 1.3 | 0.2 | 40 |
Preiselbeeren | 6 | 0 | 0.3 | 33 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Fertiggerichte
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Fischer Pfanne Portofino | 7.5 | 7 | 1.1 | 70 |
Frosta Bio Sommergemüse | 4.8 | 2.2 | 0.4 | 38 |
Frosta Buttergemüse | 6.9 | 2.7 | 7.1 | 109 |
Frosta Gelbe Karotten mit grünem Spargel | 4.1 | 1.3 | 6 | 80 |
Frosta Gemüse Pfanne Andalusia | 7.4 | 1.5 | 1.9 | 57 |
Frosta Gemüse Pfanne Asia Curry | 6.1 | 1.9 | 2.3 | 57 |
Frosta Gemüse Pfanne Balkan | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 50 |
Frosta Gemüse Pfanne Italia tradizionale | 4.8 | 1.5 | 2.2 | 48 |
Frosta Gemüse Pfanne Karibik | 5.5 | 1.4 | 1.7 | 47 |
Frosta Gemüse Pfanne Provence | 6.3 | 1.7 | 1.5 | 51 |
Frosta Gemüse Pfanne Sommergarten | 5.2 | 1.7 | 3 | 61 |
Frosta Gemüse Pfanne Thai | 5.6 | 1.7 | 0.9 | 43 |
Frosta Gemüse Pfanne Toskana | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 41 |
Frosta Hähnchen mit Paprikagemüse | 5.1 | 6.8 | 3.3 | 80 |
Frosta Hühnchen mit buntem Gemüse | 4.4 | 7.8 | 11.1 | 151 |
Frosta Kohlrabi in Bärlauch-Butter | 3.8 | 1.9 | 5.9 | 79 |
Frosta Pfeffer Rahm Hähnchen | 3.3 | 6.9 | 4 | 79 |
Frosta Rahm Blumenkohl | 4.1 | 6.3 | 6.3 | 80 |
Frosta Rahm Gemüse Blumenkohl & Erbsen | 5.1 | 2.4 | 6.4 | 93 |
Frosta Rahm Gemüse Bunte Karotten | 6.5 | 2.5 | 6.4 | 99 |
Frosta Rahm Gemüse Rosenkohl & Karotten | 4.4 | 2.2 | 5 | 77 |
Frosta Rahm Kohlrabi | 4.8 | 1.9 | 5.7 | 81 |
Frosta Rahm Königsgemüse | 4.1 | 1.6 | 5.9 | 80 |
Frosta Rahm Rosenkohl | 4.2 | 3.6 | 5.7 | 90 |
Frosta Rahmspinat im Beutel | 2.8 | 2.2 | 6.8 | 85 |
Frosta Rustikale Karotten in Kerbel-Butter | 7.3 | 1 | 6.2 | 95 |
Frosta Schlemmerfilet Bordelaise Knusper | 8.2 | 9.7 | 11.4 | 175 |
Frosta Schlemmerfilet Bordelaise Kräuter Creme Fraiche | 7.4 | 9.7 | 12 | 177 |
Frosta Schlemmerfilet Brokkoli Mandel | 4.5 | 10 | 6.3 | 116 |
Frosta Schlemmerfilet Butter Gemüse | 5.5 | 10.9 | 7.6 | 136 |
Frosta Schlemmerfilet Sahne Kartoffel | 7.9 | 10.8 | 7.5 | 143 |
Frosta Schlemmerfilet Toskana | 7 | 10 | 5 | 126 |
Frosta Steckrüben in Thymian-Butter | 8.9 | 1.2 | 5.9 | 98 |
Frosta Tomaten Sahne Hähnchen | 3.6 | 6.4 | 3.5 | 73 |
Frosta Wok Mix | 4.1 | 2.1 | 0.3 | 28 |
Gemüsepfanne Provence | 6.3 | 1.7 | 1.3 | 49 |
Gemüsepfanne Thai | 4.8 | 1.4 | 0.9 | 39 |
Gemüsepfanne Toskana | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 41 |
Rahm Frühlingsgemüse | 4.5 | 2 | 5.3 | 79 |
Rahm Gemüse Rosenkohl | 5.1 | 3.2 | 5.5 | 90 |
Rahm Marktgemüse | 5 | 2.3 | 6 | 89 |
Rahm Sommergemüse | 6.5 | 2.4 | 5.2 | 88 |
Rahm-Spinat | 3.3 | 3.6 | 3 | 54 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Fische
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Aal | 0 | 15 | 26 | 287 |
Anchovis | 0 | 20 | 0 | 96 |
Austern | 3.5 | 9 | 1.4 | 72 |
Barsch | 0 | 23.9 | 2.1 | 121 |
Bückling | 0 | 21.2 | 15.5 | 224 |
Calamari | 0 | 16.1 | 0.9 | 73 |
Dorade | 0 | 16.7 | 5.2 | 114 |
Dornhai | 0 | 30 | 8 | 179 |
Dorsch | 1 | 16 | 0.5 | 70 |
Felche | 0 | 19.2 | 2.7 | 101 |
Flunder | 0 | 23.3 | 1.9 | 110 |
Flusskrebs | 1 | 19.5 | 1 | 85 |
Forelle | 0 | 19.5 | 2.7 | 105 |
Frutti di Mare | 1.3 | 11.5 | 0.6 | 57 |
Garnelen | 0.1 | 11.1 | 0.6 | 50 |
Goldbrasse | 0.1 | 19.6 | 3.6 | 111 |
Hecht | 0 | 24 | 0.9 | 113 |
Heilbutt | 0 | 20.1 | 2.3 | 101 |
Hering | 0 | 18 | 15 | 200 |
Hummer | 0.3 | 18.8 | 1.5 | 90 |
Jakobsmuscheln | 1.5 | 15.6 | 0.8 | 77 |
Kabeljau | 0 | 18 | 0.8 | 90 |
Kalmar | 0.4 | 10.4 | 0.1 | 44 |
Karpfen | 0 | 16.6 | 4.9 | 113 |
Kaviar | 0.8 | 12 | 5.6 | 102 |
Krabben | 0 | 19 | 1 | 87 |
Krake | 0 | 20 | 0.9 | 79 |
Krebs | 0.7 | 18.6 | 1.4 | 91 |
Lachs | 0 | 19.9 | 11.2 | 180 |
Lachs (geräuchert) | 0 | 23 | 8.1 | 167 |
Limande | 0 | 18 | 2 | 84 |
Makrele | 0 | 18.7 | 11.9 | 181 |
Matjes | 0 | 16 | 22.6 | 267 |
Miesmuscheln natur | 3.4 | 12 | 2,,7 | 84 |
Muscheln | 3.7 | 11.9 | 2.2 | 86 |
Oktopus | 0 | 20 | 0.9 | 79 |
Ölsardine | 0 | 21 | 25 | 306 |
Pangasius | 0 | 18.7 | 2 | 62 |
Rochen | 0 | 22 | 1 | 96 |
Rollmops | 0.6 | 7.1 | 4.4 | 71 |
Rotbarben | 0 | 20.1 | 2 | 107 |
Rotbarsch | 0 | 18.6 | 1.6 | 94 |
Rotzunge | 0 | 18 | 2 | 84 |
Salzhering | 0 | 15 | 20 | 215 |
Sardelle | 0 | 29.3 | 9.6 | 204 |
Sardellen im Öl | 0.2 | 26.4 | 8.5 | 182 |
Sardine | 0 | 22.3 | 5.4 | 138 |
Scampi | 0 | 15 | 1 | 69 |
Schattenfisch | 0 | 17.5 | 4.9 | 119 |
Schellfisch | 1 | 18.2 | 0.5 | 77 |
Schillerlocke | 0 | 30 | 8 | 179 |
Schillerlocken (geräuchert) | 0 | 25.9 | 7.1 | 168 |
Scholle | 0 | 17 | 2 | 84 |
Schwertfisch | 0 | 19.8 | 4 | 116 |
Seehecht | 0 | 17 | 2.5 | 92 |
Seelachs | 0 | 17 | 0.8 | 75 |
Seeteufel | 0 | 14.9 | 1.5 | 74 |
Seezunge | 0 | 17.5 | 1.4 | 83 |
Shrimps | 0 | 15.3 | 1.7 | 90 |
Steinbeißer | 0 | 15.8 | 2 | 81 |
Steinbutt | 0 | 17 | 1.7 | 82 |
Stockfisch | 0 | 79 | 2.5 | 340 |
Surimi | 6.1 | 12.6 | 0.7 | 81 |
Thunfisch in Öl | 0 | 22 | 16 | 225 |
Thunfisch (frisch) | 0 | 23.4 | 6.2 | 149 |
Thunfisch im eigenen Saft | 0 | 25.4 | 1.6 | 117 |
Tilapia | 0 | 15.7 | 1.6 | 77 |
Tintenfisch | 0 | 16.1 | 0.9 | 73 |
Victoriabarsch | 0 | 19.1 | 1.8 | 93 |
Wels | 0 | 19 | 12 | 167 |
Wildlachs | 0 | 25 | 1 | 114 |
Zander | 0 | 20 | 0.7 | 84 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Fleisch
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Bauchfleisch | 0 | 17.8 | 29.9 | 261 |
Beef Jerky selbst gemacht | 14.1 | 0.7 | 5.4 | 142 |
Beef Jerky von Migros | 4 | 40 | 3 | 203 |
Bisonsteak | 0 | 21.6 | 1.8 | 109 |
Bratwurst | 1 | 18 | 18 | 238 |
Hackfleisch vom Büffel | 0.1 | 20.1 | 7.2 | 146 |
Eisbein | 0 | 20 | 12 | 191 |
Fasan | 0 | 21.8 | 5.1 | 135 |
Grillfackeln | 1 | 19 | 20 | 261 |
Hackfleisch gemischt | 0.1 | 19.4 | 16.4 | 224 |
Hackfleisch vom Rind | 0.1 | 20.5 | 14 | 207 |
Hähnchen mit Haut | 0 | 18.8 | 10.3 | 168 |
Hähnchenbrust | 0 | 21.2 | 2.6 | 114 |
Hase | 0 | 23 | 3 | 124 |
Hinterschinken | 0.7 | 20.2 | 2.3 | 104 |
Hirsch | 0 | 23.1 | 2.1 | 111 |
Kalb-Hinterkeule | 0 | 22 | 1.6 | 103 |
Kalbsbrust | 0 | 18.4 | 14.2 | 200 |
Kalbschnitzel | 0 | 21.2 | 3.1 | 112 |
Kalbsfilet | 0 | 21.2 | 3.8 | 119 |
Kalbshack | 0 | 19.4 | 7.6 | 148 |
Kalbskotelett | 0 | 19.1 | 7.8 | 146 |
Kalbsleber | 4.6 | 19.7 | 4.3 | 135 |
Kalbsschulter | 0 | 20.2 | 4.8 | 124 |
Kalbssteak (Lende) | 0 | 22.8 | 2.4 | 113 |
Kaninchen | 0 | 33.1 | 3.5 | 173 |
Koch-Hinterschinken | 1 | 19 | 3 | 107 |
Lammfilet | 0.5 | 19.5 | 3.5 | 112 |
Hackfleisch vom Lamm | 0 | 18 | 18 | 234 |
Lammkeule | 0 | 18 | 18 | 234 |
Lammkotelett | 0 | 24.9 | 18.3 | 200 |
Lammschulter | 0 | 19 | 4.6 | 151 |
Mortadella | 0 | 13 | 33 | 310 |
Ochsenschwanz | 0 | 20.1 | 11.5 | 184 |
Pferdefleisch | 0.4 | 21.4 | 3 | 115 |
Putenbrust (ohne Haut) | 0 | 24.7 | 1 | 107 |
Hackfleisch von der Pute | 0.8 | 17.4 | 9.8 | 161 |
Rebhuhn | 0 | 35 | 9 | 222 |
Rehkeule | 0 | 21.4 | 1.2 | 103 |
Rehrücken | 0 | 24 | 3 | 107 |
Rehschnitzel | 0 | 22.5 | 1.7 | 105 |
Rind, Rumpsteak | 0 | 21 | 6 | 138 |
Rind, Beinscheibe | 0.5 | 19.3 | 4.3 | 118 |
Rind, Suppenfleisch | 0 | 19 | 12 | 184 |
Rind, Tatar | 0 | 21.4 | 3 | 113 |
Rinderbraten, mager | 0.1 | 21.3 | 0.1 | 105 |
Rinderfilet | 0 | 29.5 | 4.8 | 162 |
Rinder-Hinterkeule | 0 | 22.6 | 2.3 | 111 |
Rinderhüftsteak | 0 | 22 | 5 | 138 |
Rinderkeule | 0 | 20.6 | 4.3 | 121 |
Rinderleber | 5.3 | 20.5 | 3.9 | 138 |
Rinderlende | 0 | 22.4 | 4.5 | 130 |
Rindernacken | 0 | 19 | 9.3 | 160 |
Rinderschmorbraten | 1.1 | 10.8 | 6.6 | 108 |
Rinderschulter | 0 | 20.2 | 5.3 | 129 |
Rindersteaks | 0.5 | 20 | 3.5 | 114 |
Rinderzunge | 1.9 | 17.9 | 10.1 | 177 |
Rind-Oberschale | 0 | 21.7 | 2.6 | 111 |
Rinterhack Tatar | 0 | 21.4 | 3 | 113 |
Roastbeef | 0 | 22.4 | 4.5 | 130 |
Salami fettreduziert | 1 | 21 | 20 | 269 |
Schinkenspeck | 1 | 23 | 15 | 203 |
Schwarzwälder Schinken | 1 | 26 | 15 | 243 |
Schweinefilet | 0 | 22 | 2 | 107 |
Schweinefleisch, Kasseler | 0 | 25 | 5 | 148 |
Schweinekruste | 0.5 | 63 | 31 | 550 |
Schweinelende | 0 | 22.9 | 5.1 | 138 |
Schweineschmalz | 0.1 | 0.1 | 99.7 | 898 |
Schweineschulter | 1 | 17 | 8.8 | 161 |
Schwein-Hinterkeule | 0 | 22.6 | 2.7 | 115 |
Schweinshaxen | 0.7 | 25.6 | 7.6 | 173 |
Schwein-Vorderschinken | 0.4 | 18.6 | 3.3 | 106 |
Serrano Schinken | 1 | 29 | 12.5 | 229 |
Straußfilet | 0 | 22.4 | 1.7 | 111 |
Truthahnbrust | 0 | 24 | 1.3 | 108 |
Wildhase | 0 | 21.8 | 2.3 | 114 |
Wildschwein, frisch | 0 | 19.5 | 3.4 | 109 |
Wildschwein-Pâté | 0.4 | 13 | 36 | 378 |
Wildschweinrücken | 0 | 19.5 | 3.4 | 109 |
Ziegenfleisch | 0 | 19.5 | 7.9 | 149 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Gemüse
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Alfalfa | 2.3 | 4 | 0.7 | 30 |
Artischocken | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 22 |
Artischockenherzen | 3.6 | 2.1 | 0 | 40 |
Aubergine | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 20 |
Austernpilze | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 35 |
Bataviasalat | 2 | 1 | 0 | 16 |
Birkenpilze | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 18 |
Blumenkohl | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 19 |
Bohnen grün, gekocht | 5 | 2.4 | 0.2 | 32 |
Brokkoli | 2 | 2.9 | 0.2 | 34 |
Brunnenkresse | 2.9 | 2.2 | 0.2 | 17 |
Champignons | 3 | 2.1 | 0.3 | 18 |
Chicoree | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 20 |
Chinakohl | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 16 |
Eisbergsalat | 1.6 | 1 | 0.2 | 13 |
Endivie | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 16 |
Endiviensalat | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 18 |
Feldsalat | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 18 |
Fenchel | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 18 |
Gartenkresse | 1.8 | 4.2 | 1.5 | 38 |
Gewürzgurke | 2.6 | 1 | 0.2 | 21 |
Grünkohl | 2.5 | 4.3 | 0.9 | 45 |
Hallimasch-Pilz | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 15 |
Pflücksalat aus Japan | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 14 |
Knollensellerie | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 27 |
Kohlrabi | 3.7 | 1.9 | 0.2 | 28 |
Kopfsalat | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 14 |
Kräuterseitling | 3.3 | 4.4 | 0 | 33 |
Kürbis | 4.6 | 1.4 | 0.2 | 27 |
Lauch | 3.3 | 2.1 | 0.3 | 29 |
Lollo Bionda | 1 | 1.3 | 0.2 | 11 |
Lollo Rosso | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 16 |
Mairübe | 4.7 | 1 | 0.2 | 26 |
Mangold | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 21 |
Morcheln, getrocknet | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 12 |
Natto | 1.8 | 17.7 | 11 | 176 |
Okra | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 20 |
Pak-Choi Kohl | 1.3 | 1 | 0.5 | 12 |
Palmkohl | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 25 |
Paprika, grün | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 19 |
Peperoni | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 21 |
Pfifferlinge, frisch | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 11 |
Pfifferlinge, getr. | 1.8 | 24.7 | 2.2 | 126 |
Pflücksalat | 2.8 | 1 | 0.3 | 20 |
Porree | 3.3 | 2.1 | 0.3 | 29 |
Portulak | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 27 |
Radiccio | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 14 |
Radieschen | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 17 |
Rettich | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 16 |
Rettich, schwarz | 1.9 | 1 | 0.2 | 14 |
Rhabarber | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 20 |
Romanesco | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 22 |
Rosenkohl | 2.4 | 3.8 | 0.5 | 30 |
Rotkohl | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 23 |
Rucola | 2.1 | 2.6 | 0.7 | 27 |
Salatgurke | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 12 |
Sauerampfer | 2 | 2.3 | 0.4 | 22 |
Sauerkraut, mild | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 22 |
Sauerkraut, roh | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 21 |
Schnittlauch | 4.2 | 3 | 0.6 | 30 |
Schwarzwurzel | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 54 |
Sojagranulat | 16.8 | 50.5 | 5 | 314 |
Sojasprossen | 7.1 | 5.5 | 1 | 55 |
Spargel grün | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 18 |
Spargel, weiß, gekocht | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 13 |
Spinat | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 22 |
Spirulina, frisch | 2.1 | 5.9 | 0.4 | 37 |
Spirulina, getrocknet | 20.2 | 59.8 | 4.1 | 367 |
Spitzkohl | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 28 |
Stangensellerie | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 21 |
Steckrübe, gegart | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 22 |
Steinpilze | 0.5 | 3.6 | 0.4 | 20 |
Steinpilze getrocknet | 4.1 | 29.5 | 3.2 | 269 |
Süßlupine, geschrotet | 6.2 | 33.1 | 5.9 | 292 |
Tomate | 2.6 | 1 | 0.2 | 20 |
Tomaten, passiert | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 30 |
Topinambur | 4 | 2.4 | 0.4 | 66 |
Vogelmiere | 2 | 2 | 1 | 20 |
Weißkohl | 4.2 | 1.4 | 0.2 | 25 |
Wirsing | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 32 |
Zucchini | 2.3 | 2 | 0.3 | 21 |
Zwiebeln | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 28 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Käse
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Appenzeller | 0 | 25 | 31 | 375 |
Babybel | 0 | 21.5 | 24 | 302 |
Balkan-Käse | 0.6 | 17.8 | 20.5 | 258 |
Bavaria Blu | 1 | 17.5 | 25 | 297 |
Bel Paese | 4.5 | 11 | 22 | 258 |
Bergbaron | 0 | 28 | 26 | 346 |
Bergkäse | 0 | 26 | 33 | 394 |
Bockshorn-Klee Käse | 0.1 | 23 | 26 | 326 |
Bonbel | 1.5 | 22 | 28.5 | 347 |
Brie (50% Fett i. Tr.) | 0.4 | 22.6 | 28 | 334 |
Butterkäse | 0.1 | 24 | 26 | 330 |
Cambozola | 0.5 | 14 | 41 | 427 |
Camembert (45% Fett i. Tr.) | 0.1 | 21 | 22.3 | 284 |
Camembert, halbfett | 0 | 24.3 | 8.6 | 175 |
Chaumes | 1 | 16 | 33 | 361 |
Cheddar (50% Fett i.Tr.) | 0 | 26 | 33 | 382 |
Chester | 0 | 26 | 33 | 382 |
Comté | 0 | 26 | 34 | 410 |
Draudammer Käse | 0 | 38 | 13 | 269 |
Edamer (45 % Fett i. Tr.) | 0 | 24.8 | 28.3 | 354 |
Edamer (45 % Fett i.Tr.) | 0 | 24.8 | 28.3 | 354 |
Emmentaler (45 % Fett i. Tr.) | 0 | 29 | 31.4 | 397 |
Emmentaler (45% Fett i.Tr.) | 0 | 29 | 31.4 | 397 |
Esrom | 0 | 24 | 25 | 322 |
Feta (Schafskäse, 45 % Fett i. Tr.) | 1 | 21 | 22 | 273 |
Fol Epi | 2 | 25 | 27 | 351 |
Frischkäse (Halbfettstufe) | 3.6 | 10.7 | 5 | 105 |
Frischkäse natur, 4% Fett | 3.3 | 12 | 4 | 99 |
Frischkäse, Doppelrahmstufe | 2.8 | 6.7 | 24.8 | 261 |
Gorgonzola | 0.7 | 19.5 | 26.9 | 322 |
Gouda (45% Fett i. Tr.) | 1 | 25.5 | 25.4 | 331 |
Goude (45 % Fett i. Tr.) | 1 | 25.5 | 25.4 | 331 |
Gratin-Käse | 2.4 | 28.5 | 16 | 268 |
Greyerzer | 0.1 | 27 | 33 | 405 |
Grill-Käse | 0.8 | 21 | 24 | 303 |
Harzer | 0.1 | 30 | 0.5 | 125 |
Harzer Käse | 0 | 30 | 0.8 | 126 |
Hirtenkäse | 0.6 | 20 | 21 | 272 |
Hofdammer | 0.2 | 26 | 26.1 | 339 |
Hüttenkäse | 1 | 13 | 4.3 | 95 |
Hüttenkäse fettreduziert | 3.3 | 13.3 | 1.4 | 81 |
Joghurt, entrahmt | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 38 |
Kiri, mit Joghurt | 2.1 | 9.5 | 23 | 257 |
Kochkäse | 1.9 | 16.9 | 6.5 | 134 |
Leerdammer | 0.1 | 27 | 27.5 | 353 |
Leicester | 0 | 23 | 20 | 406 |
Limburger (40% Fett i.Tr.) | 0 | 23 | 19.7 | 270 |
Maasdamer | 0 | 26 | 27 | 347 |
Manchego | 0 | 25 | 25 | 321 |
Mozzarella | 1.8 | 17.1 | 21 | 263 |
Mozzarella light | 1 | 19 | 8.5 | 157 |
Obatzda | 2.9 | 12.3 | 21.5 | 254 |
Ofenkäse | 0.5 | 15 | 32 | 350 |
Parmesan | 0 | 35.6 | 25.8 | 374 |
Parmesan (35 % Fett i. Tr.) | 4.1 | 35.6 | 25.8 | 374 |
Pecorino | 1 | 22 | 33 | 403 |
Pizza-Käse | 2.4 | 25.5 | 25 | 337 |
Provolone | 0 | 35 | 25 | 353 |
Raclette-Käse | 0 | 25 | 27 | 354 |
Rambol Walnusskäse | 3.1 | 13.4 | 27.7 | 315 |
Räucherkäse | 1 | 21 | 25 | 313 |
Reblochon | 1 | 21 | 12 | 194 |
Ricotta | 5 | 8 | 13 | 169 |
Romadur (20% Fett i. Tr.) | 0 | 26.4 | 9 | 187 |
Romadur (40% Fett i. Tr.) | 0 | 23 | 19 | 264 |
Roquefort | 2 | 21.5 | 30.6 | 369 |
Schichtkäse | 3.6 | 10.5 | 4 | 92 |
Schweizer Käse-Fondue | 2.5 | 15 | 17 | 222 |
Skyr (0,2 % Fett) | 4 | 11 | 0.2 | 66 |
Soja-Käse, Fermate mit Pfeffer | 1.9 | 16.3 | 9.7 | 172 |
Tilsiter (45 % Fett i. Tr.) | 0.1 | 25 | 26 | 334 |
Tomme de Savoie | 0.2 | 23 | 30 | 364 |
Weißer Käse | 0.5 | 18 | 21 | 267 |
Ziegenkäse | 0 | 22 | 33 | 385 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Low Carb Lebensmittel
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Shirataki-Nudeln | 3 | 0.2 | 0 | 6 |
Shirataki-Reis | 1.4 | 0.2 | 0 | 6 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Milch & Milchprodukte
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Mandelmilch | 5.4 | 0.9 | 2.2 | 45 |
laktosefreie Milch | 5 | 3.4 | 1.5 | 48 |
H-Milch 1,5% Fett | 4.8 | 3.4 | 1.5 | 48 |
Buttermilch | 4 | 0.5 | 0.5 | 37 |
Kokosmilch | 2.4 | 1.8 | 17.5 | 175 |
Sojamilch | 2 | 3.6 | 2.2 | 43 |
Dickmilch | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 66 |
Kefir | 4.1 | 3.4 | 1.5 | 50 |
Magerquark | 4 | 11.8 | 0.3 | 68 |
Saure Sahne | 4 | 3 | 10 | 122 |
Schlagsahne, 30% Fett | 3.2 | 2.4 | 30 | 292 |
Körniger Frischkäse | 1 | 13 | 4.3 | 95 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Nüsse, Körner & Saaten
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Erdnüsse | 9.5 | 27 | 48.1 | 638 |
Erdnüsse, frisch | 7.5 | 29.8 | 48.1 | 576 |
Haselnüsse | 6 | 16.3 | 63.3 | 664 |
Kürbiskerne | 1.3 | 36.9 | 47.7 | 565 |
Leinsamen geschrotet | 0.5 | 29 | 31 | 473 |
Macadamias, geröstet und gesalzen | 5.1 | 9 | 4.8 | 762 |
Mandeln | 5.7 | 24 | 53 | 611 |
Nusskernmischung Farmer's Snack | 7.6 | 20.7 | 55.4 | 629 |
Paranüsse | 3.6 | 14 | 67 | 687 |
Pekannüsse | 4.4 | 9.3 | 72 | 692 |
Salzmandeln | 3 | 25 | 60 | 652 |
Walnüsse | 6 | 14.4 | 69.1 | 716 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Obst
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Aprikose | 8.5 | 0.9 | 0.1 | 43 |
Avocado | 3.6 | 1.4 | 12.5 | 138 |
Clementine | 9 | 0.7 | 0.3 | 50 |
Grapefruit | 7.4 | 0.6 | 0.2 | 45 |
Guave | 5.8 | 0.9 | 0.5 | 44 |
Kaktusfeige | 7.1 | 1 | 0.4 | 46 |
Kiwi | 9.1 | 1 | 0.6 | 62 |
Limone | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 47 |
Mandarine | 10 | 0.7 | 0.1 | 54 |
Maracuja | 9.5 | 2.4 | 0.4 | 67 |
Melone | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 22 |
Nashi-Birne | 8 | 0 | 0 | 32 |
Orange | 8.3 | 1 | 0.2 | 47 |
Pampelmuse | 9.4 | 0.8 | 0 | 46 |
Papaya | 7.1 | 0.5 | 0.1 | 36 |
Passionsfrucht | 9.5 | 2.4 | 0.4 | 67 |
Pfirsisch | 8.9 | 0.8 | 0.1 | 42 |
Quitte | 7.3 | 0.4 | 0.5 | 50 |
Stachelbeere | 8.5 | 0.8 | 0.2 | 44 |
Wassermelone | 8.3 | 0.6 | 0.2 | 38 |
Zitrone | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 32 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Soja
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Tempeh | 1.8 | 19 | 7.7 | 152 |
Tofu | 1.9 | 8.1 | 4.7 | 81 |
Sojamilch | 2 | 3.6 | 2.2 | 43 |
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate: Soßen
Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | kcal | |
---|---|---|---|---|
Mayonnaise | 2 | 1.5 | 82.5 | 743 |
Senf extrascharf | 1.6 | 9 | 12.6 | 172 |
Senf mittelscharf | 1.6 | 5.6 | 6.3 | 98 |
