Vitamin C Lebensmittel gibt es in unseren Supermärkten ohne Ende!
Doch welche sind besonders Vitamin C haltig und sollten in deinen Einkaufswagen?
Und welche Nährwerte haben diese Lebensmittel?
Die Antwort und die 35 besten Vitamin C Lebensmittel als Liste und PDF Download gibt’s jetzt.
Vitamin C
Vitamin C hat eine antioxitadive Wirkung und ist wichtig für ein stabiles Immunsystem. Zudem ist Vitamin C am Erhalt und Aufbau deines Bindegewebes und Knochen beteiligt.
Doch welche Menge ist die richtige?
Vitamin C: die richtige Menge
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt folgende tägliche Vitamin C Mengen:
Empfohlene Tagesdosis Vitamin C in mg
m w
Säuglinge a
0 bis unter 4 Monate 20 20
4 bis unter 12 Monate 20 20
Kinder und Jugendliche
1 bis unter 4 Jahre 20 20
4 bis unter 7 Jahre 30 30
7 bis unter 10 Jahre 45 45
10 bis unter 13 Jahre 65 65
13 bis unter 15 Jahre 85 85
15 bis unter 19 Jahre 105 90
Erwachsene b
19 bis unter 25 Jahre 110 95
25 bis unter 51 Jahre 110 95
51 bis unter 65 Jahre 110 95
65 Jahre und älter 110 95
Schwangere ab 4. Monat 105
Stillende 125
Die 35 besten Vitamin C Lebensmittel
Kommen wir nun zu den 35 Vitamin C Lebensmittel, die besonders vitaminreich sind. Sofern nichts anderes angegeben, handelt es sich immer um 100 g bzw. ml des unverarbeiteten Lebensmittel.
Obst Vitamin C gehalt im mg Eiweiß Kohlenhydrate Fett kcal
Acerola 1677 0.4 7.7 0.3 32
Sanddornbeeren 450 1.4 5.3 7 94
schwarze Johannisbeeren 181 1.3 6.1 0.2 40
Kiwi 100 1 9.1 0.6 62
Erdbeeren 62 0.8 5.4 0.4 32
Zitronen 51 0.7 3.2 0.6 39
Orangen 45 1 8.3 0.2 47
Papaya 80 0.5 7.1 0.1 36
rote Johannisbeeren 36 1.1 4.8 0.2 33
weiße Johannisbeeren 35 1 7 0 33
Mandarinen 30 0.7 10.1 0.3 54
Apfel 12 0.3 14.4 0.1 65
Bananen 11 1 20 0.2 93
Blaubeeren 30 0.6 7.4 0.6 42
Kirschen 15 0.9 13.3 0.3 63
Ananas 19 0.5 12.4 0.2 59
Physalis 28 2.3 13.3 1.1 77
Kaki 16 0.6 16 0.3 71
Gemüse Vitamin C gehalt im mg Eiweiß Kohlenhydrate Fett kcal
Paprika 140 1.3 6.4 0.5 43
Grünkohl 105 4.3 2.5 0.9 45
Brokkoli gekocht 90 2.9 2 0.2 21
Rosenkohl, gekocht 87 3.8 2.4 0.5 30
Weißkohl 52 1.3 6 0.1 25
Rotkohl 50 1.5 3.5 0.2 23
Wirsing 49 2.8 2.9 0.3 32
Schnittlauch 47 3.6 1.6 0.7 28
Blumenkohl, gekocht 45 3 2 0.2 28
Kohlrabi, gekocht 41 1.9 2.8 0.1 20
Radieschen 29 1.1 2.1 0.1 17
Tomaten 19 1 2.6 0.2 18
Kartoffeln, gekocht 14 1.3 15 0 73
Säfte Vitamin C gehalt im ml Eiweiß Kohlenhydrate Fett kcal
Sanddornsaft 266 1.2 4.8 3 61
Zitronensaft 53 0.6 3.6 0.5 37
Orangensaft 35 0.7 10.4 0.2 45
Apfelsaft naturtrüb 20 0.1 10.5 0.1 44
Johannisbeerensaft 9 0.2 13.2 0 57
PDF Download: die 35 besten VItamin C Lebensmittel
Lade dir jetzt kostenlos meine Liste mit den 35 besten Vitamin C Lebensmitteln runter:
Kennst du weitere Vitamin C reiche Lebensmittel?
Artikel teilen ♥